Brasileirão – Calendário
Todas as EquipesAthletico ParanaenseAtlético MineiroAvaíBahiaBotafogoCearáChapecoenseCorinthiansCruzeiroCSAFlamengoFluminenseFortalezaGoiásGrêmioInternacionalPalmeirasSantosSão PauloVasco
5ª RODADA |
---|
sáb, 18 de mai16:00 | Fluminense | | – | | Cruzeiro |
sáb, 18 de mai19:00 | Atlético Mineiro | | – | | Flamengo |
sáb, 18 de mai19:00 | Palmeiras | | – | | Santos |
sáb, 18 de mai21:00 | Chapecoense | | – | | Fortaleza |
dom, 19 de mai11:00 | São Paulo | | – | | Bahia |
dom, 19 de mai16:00 | Internacional | | – | | CSA |
dom, 19 de mai16:00 | Goiás | | – | | Botafogo |
dom, 19 de mai16:00 | Atlético PR | | – | | Corinthians |
dom, 19 de mai19:00 | Ceará | | – | | Grêmio |
dom, 19 de mai19:00 | Vasco | | – | | Avaí |
6ª RODADA |
---|
sáb, 25 de mai16:00 | Fortaleza | | – | | Vasco |
sáb, 25 de mai16:00 | Botafogo | | – | | Palmeiras |
sáb, 25 de mai19:00 | Corinthians | | – | | São Paulo |
dom, 26 de mai11:00 | Avaí | | – | | Ceará |
dom, 26 de mai16:00 | Grêmio | | – | | Atlético Mineiro |
dom, 26 de mai16:00 | Santos | | – | | Internacional |
dom, 26 de mai16:00 | Flamengo | | – | | Atlético PR |
dom, 26 de maiTBA | Cruzeiro | | – | | Chapecoense |
dom, 26 de maiTBA | Bahia | | – | | Fluminense |
seg, 27 de mai20:00 | CSA | | – | | Goiás |
7ª RODADA |
---|
sáb, 1 de jun16:00 | Bahia | | – | | Grêmio |
sáb, 1 de jun19:00 | Flamengo | | – | | Fortaleza |
sáb, 1 de jun21:00 | Corinthians | | – | | Goiás |
dom, 2 de jun11:00 | Botafogo | | – | | Vasco |
dom, 2 de jun16:00 | Ceará | | – | | Santos |
dom, 2 de jun16:00 | São Paulo | | – | | Cruzeiro |
dom, 2 de jun16:00 | Chapecoense | | – | | Palmeiras |
dom, 2 de jun16:00 | Atlético PR | | – | | Fluminense |
dom, 2 de jun19:00 | Internacional | | – | | Avaí |
dom, 2 de jun19:00 | Atlético Mineiro | | – | | CSA |
8ª RODADA |
---|
sáb, 8 de jun16:00 | Ceará | | – | | Bahia |
sáb, 8 de jun16:00 | Santos | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 8 de jun19:00 | Grêmio | | – | | Fortaleza |
sáb, 8 de jun19:00 | Palmeiras | | – | | Atlético PR |
sáb, 8 de jun19:00 | Fluminense | | – | | Flamengo |
sáb, 8 de jun21:00 | Avaí | | – | | São Paulo |
dom, 9 de jun11:00 | Cruzeiro | | – | | Corinthians |
dom, 9 de jun11:00 | Vasco | | – | | Internacional |
dom, 9 de jun19:00 | CSA | | – | | Botafogo |
seg, 10 de jun20:00 | Goiás | | – | | Chapecoense |
9ª RODADA |
---|
qua, 12 de jun19:15 | Botafogo | | – | | Grêmio |
qua, 12 de jun21:00 | Fortaleza | | – | | Cruzeiro |
qua, 12 de jun21:30 | Internacional | | – | | Bahia |
qua, 12 de jun21:30 | Santos | | – | | Corinthians |
qua, 12 de jun21:30 | CSA | | – | | Flamengo |
qui, 13 de jun19:15 | Vasco | | – | | Ceará |
qui, 13 de jun20:00 | Atlético Mineiro | | – | | São Paulo |
qui, 13 de jun20:00 | Palmeiras | | – | | Avaí |
qui, 13 de jun20:00 | Goiás | | – | | Atlético PR |
qui, 13 de jun21:00 | Chapecoense | | – | | Fluminense |
10ª RODADA |
---|
sáb, 13 de julTBA | Grêmio | | – | | Vasco |
sáb, 13 de julTBA | Cruzeiro | | – | | Botafogo |
sáb, 13 de julTBA | Fortaleza | | – | | Avaí |
sáb, 13 de julTBA | Corinthians | | – | | CSA |
sáb, 13 de julTBA | São Paulo | | – | | Palmeiras |
sáb, 13 de julTBA | Flamengo | | – | | Goiás |
sáb, 13 de julTBA | Fluminense | | – | | Ceará |
sáb, 13 de julTBA | Chapecoense | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 13 de julTBA | Bahia | | – | | Santos |
sáb, 13 de julTBA | Atlético PR | | – | | Internacional |
11ª RODADA |
---|
sáb, 20 de julTBA | Internacional | | – | | Grêmio |
sáb, 20 de julTBA | Atlético Mineiro | | – | | Fortaleza |
sáb, 20 de julTBA | Ceará | | – | | Palmeiras |
sáb, 20 de julTBA | Corinthians | | – | | Flamengo |
sáb, 20 de julTBA | São Paulo | | – | | Chapecoense |
sáb, 20 de julTBA | Vasco | | – | | Fluminense |
sáb, 20 de julTBA | Botafogo | | – | | Santos |
sáb, 20 de julTBA | Avaí | | – | | Goiás |
sáb, 20 de julTBA | Bahia | | – | | Cruzeiro |
sáb, 20 de julTBA | CSA | | – | | Atlético PR |
12ª RODADA |
---|
sáb, 27 de julTBA | Internacional | | – | | Ceará |
sáb, 27 de julTBA | Cruzeiro | | – | | Atlético PR |
sáb, 27 de julTBA | Fortaleza | | – | | Corinthians |
sáb, 27 de julTBA | Palmeiras | | – | | Vasco |
sáb, 27 de julTBA | Santos | | – | | Avaí |
sáb, 27 de julTBA | Flamengo | | – | | Botafogo |
sáb, 27 de julTBA | Fluminense | | – | | São Paulo |
sáb, 27 de julTBA | Chapecoense | | – | | Bahia |
sáb, 27 de julTBA | Goiás | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 27 de julTBA | CSA | | – | | Grêmio |
13ª RODADA |
---|
sáb, 3 de agoTBA | Grêmio | | – | | Chapecoense |
sáb, 3 de agoTBA | Atlético Mineiro | | – | | Cruzeiro |
sáb, 3 de agoTBA | Ceará | | – | | Fortaleza |
sáb, 3 de agoTBA | Corinthians | | – | | Palmeiras |
sáb, 3 de agoTBA | Santos | | – | | Goiás |
sáb, 3 de agoTBA | Vasco | | – | | CSA |
sáb, 3 de agoTBA | Fluminense | | – | | Internacional |
sáb, 3 de agoTBA | Avaí | | – | | Botafogo |
sáb, 3 de agoTBA | Bahia | | – | | Flamengo |
sáb, 3 de agoTBA | Atlético PR | | – | | São Paulo |
14ª RODADA |
---|
sáb, 10 de agoTBA | Internacional | | – | | Corinthians |
sáb, 10 de agoTBA | Atlético Mineiro | | – | | Fluminense |
sáb, 10 de agoTBA | Ceará | | – | | Chapecoense |
sáb, 10 de agoTBA | Palmeiras | | – | | Bahia |
sáb, 10 de agoTBA | São Paulo | | – | | Santos |
sáb, 10 de agoTBA | Flamengo | | – | | Grêmio |
sáb, 10 de agoTBA | Botafogo | | – | | Atlético PR |
sáb, 10 de agoTBA | Avaí | | – | | Cruzeiro |
sáb, 10 de agoTBA | Goiás | | – | | Vasco |
sáb, 10 de agoTBA | CSA | | – | | Fortaleza |
15ª RODADA |
---|
sáb, 17 de agoTBA | Grêmio | | – | | Palmeiras |
sáb, 17 de agoTBA | Cruzeiro | | – | | Santos |
sáb, 17 de agoTBA | Fortaleza | | – | | Internacional |
sáb, 17 de agoTBA | Corinthians | | – | | Botafogo |
sáb, 17 de agoTBA | São Paulo | | – | | Ceará |
sáb, 17 de agoTBA | Vasco | | – | | Flamengo |
sáb, 17 de agoTBA | Fluminense | | – | | CSA |
sáb, 17 de agoTBA | Chapecoense | | – | | Avaí |
sáb, 17 de agoTBA | Bahia | | – | | Goiás |
sáb, 17 de agoTBA | Atlético PR | | – | | Atlético Mineiro |
16ª RODADA |
---|
sáb, 24 de agoTBA | Grêmio | | – | | Atlético PR |
sáb, 24 de agoTBA | Atlético Mineiro | | – | | Bahia |
sáb, 24 de agoTBA | Ceará | | – | | Flamengo |
sáb, 24 de agoTBA | Palmeiras | | – | | Fluminense |
sáb, 24 de agoTBA | Santos | | – | | Fortaleza |
sáb, 24 de agoTBA | Vasco | | – | | São Paulo |
sáb, 24 de agoTBA | Botafogo | | – | | Chapecoense |
sáb, 24 de agoTBA | Avaí | | – | | Corinthians |
sáb, 24 de agoTBA | Goiás | | – | | Internacional |
sáb, 24 de agoTBA | CSA | | – | | Cruzeiro |
17ª RODADA |
---|
sáb, 31 de agoTBA | Internacional | | – | | Botafogo |
sáb, 31 de agoTBA | Cruzeiro | | – | | Vasco |
sáb, 31 de agoTBA | Fortaleza | | – | | Goiás |
sáb, 31 de agoTBA | Corinthians | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 31 de agoTBA | São Paulo | | – | | Grêmio |
sáb, 31 de agoTBA | Flamengo | | – | | Palmeiras |
sáb, 31 de agoTBA | Fluminense | | – | | Avaí |
sáb, 31 de agoTBA | Chapecoense | | – | | Santos |
sáb, 31 de agoTBA | Bahia | | – | | CSA |
sáb, 31 de agoTBA | Atlético PR | | – | | Ceará |
18ª RODADA |
---|
sáb, 7 de setTBA | Internacional | | – | | São Paulo |
sáb, 7 de setTBA | Cruzeiro | | – | | Grêmio |
sáb, 7 de setTBA | Fortaleza | | – | | Fluminense |
sáb, 7 de setTBA | Corinthians | | – | | Ceará |
sáb, 7 de setTBA | Santos | | – | | Atlético PR |
sáb, 7 de setTBA | Vasco | | – | | Bahia |
sáb, 7 de setTBA | Botafogo | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 7 de setTBA | Avaí | | – | | Flamengo |
sáb, 7 de setTBA | Goiás | | – | | Palmeiras |
sáb, 7 de setTBA | CSA | | – | | Chapecoense |
19ª RODADA |
---|
sáb, 14 de setTBA | Grêmio | | – | | Goiás |
sáb, 14 de setTBA | Atlético Mineiro | | – | | Internacional |
sáb, 14 de setTBA | Ceará | | – | | Botafogo |
sáb, 14 de setTBA | Palmeiras | | – | | Cruzeiro |
sáb, 14 de setTBA | São Paulo | | – | | CSA |
sáb, 14 de setTBA | Flamengo | | – | | Santos |
sáb, 14 de setTBA | Fluminense | | – | | Corinthians |
sáb, 14 de setTBA | Chapecoense | | – | | Vasco |
sáb, 14 de setTBA | Bahia | | – | | Fortaleza |
sáb, 14 de setTBA | Atlético PR | | – | | Avaí |
20ª RODADA |
---|
sáb, 21 de setTBA | Santos | | – | | Grêmio |
sáb, 21 de setTBA | Avaí | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 21 de setTBA | CSA | | – | | Ceará |
sáb, 21 de setTBA | Fortaleza | | – | | Palmeiras |
sáb, 21 de setTBA | Botafogo | | – | | São Paulo |
sáb, 21 de setTBA | Cruzeiro | | – | | Flamengo |
sáb, 21 de setTBA | Goiás | | – | | Fluminense |
sáb, 21 de setTBA | Internacional | | – | | Chapecoense |
sáb, 21 de setTBA | Corinthians | | – | | Bahia |
sáb, 21 de setTBA | Vasco | | – | | Atlético PR |
21ª RODADA |
---|
ter, 24 de setTBA | Flamengo | | – | | Internacional |
ter, 24 de setTBA | Ceará | | – | | Cruzeiro |
ter, 24 de setTBA | Atlético PR | | – | | Fortaleza |
ter, 24 de setTBA | Chapecoense | | – | | Corinthians |
ter, 24 de setTBA | Fluminense | | – | | Santos |
ter, 24 de setTBA | Atlético Mineiro | | – | | Vasco |
ter, 24 de setTBA | Bahia | | – | | Botafogo |
ter, 24 de setTBA | Grêmio | | – | | Avaí |
ter, 24 de setTBA | São Paulo | | – | | Goiás |
ter, 24 de setTBA | Palmeiras | | – | | CSA |
22ª RODADA |
---|
sáb, 28 de setTBA | Fluminense | | – | | Grêmio |
sáb, 28 de setTBA | Goiás | | – | | Cruzeiro |
sáb, 28 de setTBA | Atlético Mineiro | | – | | Ceará |
sáb, 28 de setTBA | Internacional | | – | | Palmeiras |
sáb, 28 de setTBA | Flamengo | | – | | São Paulo |
sáb, 28 de setTBA | Corinthians | | – | | Vasco |
sáb, 28 de setTBA | Fortaleza | | – | | Botafogo |
sáb, 28 de setTBA | Atlético PR | | – | | Chapecoense |
sáb, 28 de setTBA | Avaí | | – | | Bahia |
sáb, 28 de setTBA | Santos | | – | | CSA |
23ª RODADA |
---|
sáb, 5 de outTBA | Cruzeiro | | – | | Internacional |
sáb, 5 de outTBA | Palmeiras | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 5 de outTBA | São Paulo | | – | | Fortaleza |
sáb, 5 de outTBA | Grêmio | | – | | Corinthians |
sáb, 5 de outTBA | Vasco | | – | | Santos |
sáb, 5 de outTBA | Chapecoense | | – | | Flamengo |
sáb, 5 de outTBA | Botafogo | | – | | Fluminense |
sáb, 5 de outTBA | CSA | | – | | Avaí |
sáb, 5 de outTBA | Ceará | | – | | Goiás |
sáb, 5 de outTBA | Bahia | | – | | Atlético PR |
24ª RODADA |
---|
ter, 8 de outTBA | CSA | | – | | Internacional |
ter, 8 de outTBA | Flamengo | | – | | Atlético Mineiro |
ter, 8 de outTBA | Grêmio | | – | | Ceará |
ter, 8 de outTBA | Santos | | – | | Palmeiras |
ter, 8 de outTBA | Bahia | | – | | São Paulo |
ter, 8 de outTBA | Avaí | | – | | Vasco |
ter, 8 de outTBA | Cruzeiro | | – | | Fluminense |
ter, 8 de outTBA | Fortaleza | | – | | Chapecoense |
ter, 8 de outTBA | Botafogo | | – | | Goiás |
ter, 8 de outTBA | Corinthians | | – | | Atlético PR |
25ª RODADA |
---|
sáb, 12 de outTBA | Atlético Mineiro | | – | | Grêmio |
sáb, 12 de outTBA | Chapecoense | | – | | Cruzeiro |
sáb, 12 de outTBA | Vasco | | – | | Fortaleza |
sáb, 12 de outTBA | São Paulo | | – | | Corinthians |
sáb, 12 de outTBA | Internacional | | – | | Santos |
sáb, 12 de outTBA | Atlético PR | | – | | Flamengo |
sáb, 12 de outTBA | Palmeiras | | – | | Botafogo |
sáb, 12 de outTBA | Ceará | | – | | Avaí |
sáb, 12 de outTBA | Fluminense | | – | | Bahia |
sáb, 12 de outTBA | Goiás | | – | | CSA |
26ª RODADA |
---|
ter, 15 de outTBA | Avaí | | – | | Internacional |
ter, 15 de outTBA | CSA | | – | | Atlético Mineiro |
ter, 15 de outTBA | Santos | | – | | Ceará |
ter, 15 de outTBA | Goiás | | – | | Corinthians |
ter, 15 de outTBA | Cruzeiro | | – | | São Paulo |
ter, 15 de outTBA | Fortaleza | | – | | Flamengo |
ter, 15 de outTBA | Vasco | | – | | Botafogo |
ter, 15 de outTBA | Palmeiras | | – | | Chapecoense |
ter, 15 de outTBA | Grêmio | | – | | Bahia |
ter, 15 de outTBA | Fluminense | | – | | Atlético PR |
27ª RODADA |
---|
sáb, 19 de outTBA | Fortaleza | | – | | Grêmio |
sáb, 19 de outTBA | Corinthians | | – | | Cruzeiro |
sáb, 19 de outTBA | Bahia | | – | | Ceará |
sáb, 19 de outTBA | Atlético PR | | – | | Palmeiras |
sáb, 19 de outTBA | Atlético Mineiro | | – | | Santos |
sáb, 19 de outTBA | Internacional | | – | | Vasco |
sáb, 19 de outTBA | Flamengo | | – | | Fluminense |
sáb, 19 de outTBA | São Paulo | | – | | Avaí |
sáb, 19 de outTBA | Chapecoense | | – | | Goiás |
sáb, 19 de outTBA | Botafogo | | – | | CSA |
28ª RODADA |
---|
sáb, 26 de outTBA | Bahia | | – | | Internacional |
sáb, 26 de outTBA | São Paulo | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 26 de outTBA | Cruzeiro | | – | | Fortaleza |
sáb, 26 de outTBA | Avaí | | – | | Palmeiras |
sáb, 26 de outTBA | Corinthians | | – | | Santos |
sáb, 26 de outTBA | Ceará | | – | | Vasco |
sáb, 26 de outTBA | Grêmio | | – | | Botafogo |
sáb, 26 de outTBA | Fluminense | | – | | Chapecoense |
sáb, 26 de outTBA | Atlético PR | | – | | Goiás |
sáb, 26 de outTBA | Flamengo | | – | | CSA |
29ª RODADA |
---|
ter, 29 de outTBA | Vasco | | – | | Grêmio |
ter, 29 de outTBA | Botafogo | | – | | Cruzeiro |
ter, 29 de outTBA | Avaí | | – | | Fortaleza |
ter, 29 de outTBA | CSA | | – | | Corinthians |
ter, 29 de outTBA | Palmeiras | | – | | São Paulo |
ter, 29 de outTBA | Goiás | | – | | Flamengo |
ter, 29 de outTBA | Ceará | | – | | Fluminense |
ter, 29 de outTBA | Atlético Mineiro | | – | | Chapecoense |
ter, 29 de outTBA | Santos | | – | | Bahia |
ter, 29 de outTBA | Internacional | | – | | Atlético PR |
30ª RODADA |
---|
sáb, 2 de novTBA | Grêmio | | – | | Internacional |
sáb, 2 de novTBA | Fortaleza | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 2 de novTBA | Palmeiras | | – | | Ceará |
sáb, 2 de novTBA | Flamengo | | – | | Corinthians |
sáb, 2 de novTBA | Chapecoense | | – | | São Paulo |
sáb, 2 de novTBA | Fluminense | | – | | Vasco |
sáb, 2 de novTBA | Santos | | – | | Botafogo |
sáb, 2 de novTBA | Goiás | | – | | Avaí |
sáb, 2 de novTBA | Cruzeiro | | – | | Bahia |
sáb, 2 de novTBA | Atlético PR | | – | | CSA |
31ª RODADA |
---|
ter, 5 de novTBA | Ceará | | – | | Internacional |
ter, 5 de novTBA | Atlético PR | | – | | Cruzeiro |
ter, 5 de novTBA | Corinthians | | – | | Fortaleza |
ter, 5 de novTBA | Vasco | | – | | Palmeiras |
ter, 5 de novTBA | Avaí | | – | | Santos |
ter, 5 de novTBA | Botafogo | | – | | Flamengo |
ter, 5 de novTBA | São Paulo | | – | | Fluminense |
ter, 5 de novTBA | Bahia | | – | | Chapecoense |
ter, 5 de novTBA | Atlético Mineiro | | – | | Goiás |
ter, 5 de novTBA | Grêmio | | – | | CSA |
32ª RODADA |
---|
sáb, 9 de novTBA | Chapecoense | | – | | Grêmio |
sáb, 9 de novTBA | Cruzeiro | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 9 de novTBA | Fortaleza | | – | | Ceará |
sáb, 9 de novTBA | Palmeiras | | – | | Corinthians |
sáb, 9 de novTBA | Goiás | | – | | Santos |
sáb, 9 de novTBA | CSA | | – | | Vasco |
sáb, 9 de novTBA | Internacional | | – | | Fluminense |
sáb, 9 de novTBA | Botafogo | | – | | Avaí |
sáb, 9 de novTBA | Flamengo | | – | | Bahia |
sáb, 9 de novTBA | São Paulo | | – | | Atlético PR |
33ª RODADA |
---|
sáb, 16 de novTBA | Corinthians | | – | | Internacional |
sáb, 16 de novTBA | Fluminense | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 16 de novTBA | Chapecoense | | – | | Ceará |
sáb, 16 de novTBA | Bahia | | – | | Palmeiras |
sáb, 16 de novTBA | Santos | | – | | São Paulo |
sáb, 16 de novTBA | Grêmio | | – | | Flamengo |
sáb, 16 de novTBA | Atlético PR | | – | | Botafogo |
sáb, 16 de novTBA | Cruzeiro | | – | | Avaí |
sáb, 16 de novTBA | Vasco | | – | | Goiás |
sáb, 16 de novTBA | Fortaleza | | – | | CSA |
34ª RODADA |
---|
sáb, 23 de novTBA | Palmeiras | | – | | Grêmio |
sáb, 23 de novTBA | Santos | | – | | Cruzeiro |
sáb, 23 de novTBA | Internacional | | – | | Fortaleza |
sáb, 23 de novTBA | Botafogo | | – | | Corinthians |
sáb, 23 de novTBA | Ceará | | – | | São Paulo |
sáb, 23 de novTBA | Flamengo | | – | | Vasco |
sáb, 23 de novTBA | CSA | | – | | Fluminense |
sáb, 23 de novTBA | Avaí | | – | | Chapecoense |
sáb, 23 de novTBA | Goiás | | – | | Bahia |
sáb, 23 de novTBA | Atlético Mineiro | | – | | Atlético PR |
35ª RODADA |
---|
ter, 26 de novTBA | Atlético PR | | – | | Grêmio |
ter, 26 de novTBA | Bahia | | – | | Atlético Mineiro |
ter, 26 de novTBA | Flamengo | | – | | Ceará |
ter, 26 de novTBA | Fluminense | | – | | Palmeiras |
ter, 26 de novTBA | Fortaleza | | – | | Santos |
ter, 26 de novTBA | São Paulo | | – | | Vasco |
ter, 26 de novTBA | Chapecoense | | – | | Botafogo |
ter, 26 de novTBA | Corinthians | | – | | Avaí |
ter, 26 de novTBA | Internacional | | – | | Goiás |
ter, 26 de novTBA | Cruzeiro | | – | | CSA |
36ª RODADA |
---|
sáb, 30 de novTBA | Botafogo | | – | | Internacional |
sáb, 30 de novTBA | Vasco | | – | | Cruzeiro |
sáb, 30 de novTBA | Goiás | | – | | Fortaleza |
sáb, 30 de novTBA | Atlético Mineiro | | – | | Corinthians |
sáb, 30 de novTBA | Grêmio | | – | | São Paulo |
sáb, 30 de novTBA | Palmeiras | | – | | Flamengo |
sáb, 30 de novTBA | Avaí | | – | | Fluminense |
sáb, 30 de novTBA | Santos | | – | | Chapecoense |
sáb, 30 de novTBA | CSA | | – | | Bahia |
sáb, 30 de novTBA | Ceará | | – | | Atlético PR |
37ª RODADA |
---|
ter, 3 de dezTBA | São Paulo | | – | | Internacional |
ter, 3 de dezTBA | Grêmio | | – | | Cruzeiro |
ter, 3 de dezTBA | Fluminense | | – | | Fortaleza |
ter, 3 de dezTBA | Ceará | | – | | Corinthians |
ter, 3 de dezTBA | Atlético PR | | – | | Santos |
ter, 3 de dezTBA | Bahia | | – | | Vasco |
ter, 3 de dezTBA | Atlético Mineiro | | – | | Botafogo |
ter, 3 de dezTBA | Flamengo | | – | | Avaí |
ter, 3 de dezTBA | Palmeiras | | – | | Goiás |
ter, 3 de dezTBA | Chapecoense | | – | | CSA |
38ª RODADA |
---|
sáb, 7 de dezTBA | Goiás | | – | | Grêmio |
sáb, 7 de dezTBA | Internacional | | – | | Atlético Mineiro |
sáb, 7 de dezTBA | Botafogo | | – | | Ceará |
sáb, 7 de dezTBA | Cruzeiro | | – | | Palmeiras |
sáb, 7 de dezTBA | CSA | | – | | São Paulo |
sáb, 7 de dezTBA | Santos | | – | | Flamengo |
sáb, 7 de dezTBA | Corinthians | | – | | Fluminense |
sáb, 7 de dezTBA | Vasco | | – | | Chapecoense |
sáb, 7 de dezTBA | Fortaleza | | – | | Bahia |
sáb, 7 de dezTBA | Avaí | | – | | Atlético PR |
Por msn esportes