Manter seu veículo regularizado em Goiás é fundamental para sua segurança e conformidade legal. O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento são partes essenciais desse processo. Abaixo, fornecemos informações gerais sobre as datas importantes para o pagamento do IPVA, organizadas de acordo com o número final da placa do seu veículo.
Certifique-se de anotar as datas correspondentes à placa do seu veículo e cumprir os prazos para evitar multas e penalidades. Lembramos que as datas de vencimento podem variar de acordo com o número final da placa do seu veículo. Portanto, verifique as datas específicas correspondentes à sua placa no calendário disponível
Veja o calendário de pagamento IPVA 2024 /Goiás:
Final da Placa | Data Limite para Pagamento de Cota Única com Desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela | 8ª Parcela | 9ª Parcela | 10ª Parcela | Data limite para Pagamento do valor total do IPVA + Licenciamento Anual(CRLV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/01/24 | 15/01/24 | 05/02/24 | 11/03/24 | 08/04/24 | 13/05/24 | 10/06/24 | 08/07/24 | 12/08/24 | 09/09/24 | 09/09/2024 | |
2 | 09/01/24 | 16/01/24 | 06/02/24 | 12/03/24 | 09/04/24 | 14/05/24 | 11/06/24 | 09/07/24 | 13/08/24 | 10/09/24 | 10/09/2024 | |
3 | 10/01/24 | 17/01/24 | 07/02/24 | 13/03/24 | 10/04/24 | 15/05/24 | 12/06/24 | 10/07/24 | 14/08/24 | 11/09/24 | 07/10/24 | 07/10/2024 |
4 | 11/01/24 | 18/01/24 | 08/02/24 | 14/03/24 | 11/04/24 | 16/05/24 | 13/06/24 | 11/07/24 | 15/08/24 | 12/09/24 | 08/10/24 | 08/10/2024 |
5 | 12/01/24 | 19/01/24 | 09/02/24 | 15/03/24 | 12/04/24 | 17/05/24 | 14/06/24 | 12/07/24 | 16/08/24 | 13/09/24 | 09/10/24 | 09/10/2024 |
6 | 15/01/24 | 22/01/24 | 15/02/24 | 18/03/24 | 15/04/24 | 20/05/24 | 17/06/24 | 15/07/24 | 19/08/24 | 16/09/24 | 10/10/24 | 10/10/2024 |
7 | 16/01/24 | 23/01/24 | 16/02/24 | 19/03/24 | 16/04/24 | 21/05/24 | 18/06/24 | 16/07/24 | 20/08/24 | 17/09/24 | 11/10/24 | 11/10/2024 |
8 | 17/01/24 | 24/01/24 | 19/02/24 | 20/03/24 | 17/04/24 | 22/05/24 | 19/06/24 | 17/07/24 | 21/08/24 | 18/09/24 | 14/10/24 | 14/10/2024 |
9 | 18/01/24 | 25/01/24 | 20/02/24 | 21/03/24 | 18/04/24 | 23/05/24 | 20/06/24 | 18/07/24 | 22/08/24 | 19/09/24 | 15/10/24 | 15/10/2024 |
0 | 19/01/24 | 26/01/24 | 21/02/24 | 22/03/24 | 19/04/24 | 27/05/24 | 21/06/24 | 19/07/24 | 23/08/24 | 20/09/24 | 16/10/24 | 16/10/2024 |
A Importância do IPVA e Licenciamento: O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação fiscal anual que os proprietários de veículos em Goiás devem cumprir. O valor do IPVA varia com base no modelo e ano do veículo, bem como no seu valor de mercado. Os recursos arrecadados são destinados a melhorias no estado, como na infraestrutura viária e serviços públicos.
O licenciamento é o processo que permite que o veículo esteja legalmente apto a circular nas vias públicas. Para obter o licenciamento, é necessário quitar o IPVA e outras taxas obrigatórias. Circular com o veículo sem o licenciamento em dia pode resultar em multas e até na apreensão do veículo.
Calendário de Pagamento: O calendário Licenciamento/IPVA varia de acordo com o número final da placa do veículo. Isso significa que diferentes grupos de placas têm datas de vencimento específicas ao longo do ano. Para verificar as datas precisas e as parcelas correspondentes, consulte o calendário disponível no iframe.
Outras Responsabilidades: Além do IPVA e licenciamento, os proprietários de veículos também são responsáveis por outros aspectos, como a manutenção regular, a realização de vistorias e a contratação de um seguro adequado. Estar em conformidade com todas essas obrigações é essencial para garantir sua segurança e a dos demais nas vias públicas.
Em resumo, o IPVA e o licenciamento são aspectos cruciais da propriedade de veículos em Goiás. Certifique-se de estar ciente das datas de vencimento e cumprir suas obrigações legais para manter seu veículo regularizado e circulando legalmente nas estradas do estado.
Para dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento clicando aqui
- Cerca de 1,5 mil objetos esquecidos no Aeroporto de Goiânia são doados à APAE
- Aeroporto de Goiânia deve receber cerca de 305 mil passageiros neste fim de ano
- Saiba como evitar a comilança nas ceias de final de ano
- O autocuidado também é para eles
- Por que optar pela empilhadeira elétrica otimiza os processos de armazenagem na logística?